| Invoice # | |
| Date | |
| AmountDue_ රු:ශත | 1.00 |
| Month மாதம் මාසය | Description විස්තරය விளக்கம் | Quantity ප්රමාණය அளவு | Unit Cost ඒකකමිල அலகு விலை රු:ශත | Price වටිනාකම விலை රු:ශත |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Add a row | ||||
| Subtotal රු:ශත | 1.00 |
|||
| Total රු:ශත | 1.00 |
|||
| Amount Paid රු:ශත | ||||
| BalanceDue රු:ශත | 1.00 |
|||
Subscribe to:
Comments (Atom)